收费标准
2011-2012学年度课时参考标准(元/每小时)
(以下是聚能学校根据2011-2012学年度北京市场行情建议的参考价格,具体费用需家长和教员协商)
| 重点教师 | 普通教师 | 个别市重点教师 | |||
| 学龄前 | 电话咨询 | 电话咨询 | 电话咨询 | ||
| 小学文化科 | 一年级-三年级 | 150-230 | 120-180 | 270-360 | |
| 四年级-六年级 | 160-240 | 130- 210 | 280-380 | ||
| 小学奥赛 | 200-320 | 160-260 | 330-480 | ||
| 公共英语、剑桥 | 200-300 | 160-260 | 330-480 | ||
| 初中文化科 | 初一 | 160-240 | 130-210 | 280-380 | |
| 初二 | 170-250 | 140-220 | 280-380 | ||
| 初三 | 200-320 | 170-260 | 330-440 | ||
| 高中文化科 | 高一 | 210-290 | 180-260 | 320-420 | |
| 高二 | 220-320 | 190-280 | 330-480 | ||
| 高三 | 230-380 | 200-320 | 360-530 | ||
|
|
|||||



